Orliki i żaki- podsumowanie sezonu
Dziś prezentujemy statystyki zawodników rocznika 2005/06 (orliki E2 gr.6) i 2007/młodsi (żaki F1 gr.5). Ogółem w rozgrywkach żaków i orlików rozegraliśmy łącznie 19 spotkań, w których strzeliliśmy 45 bramek (średnia na mecz 2,37) i straciliśmy 59 goli (średnia 3,11 na mecz). Cieszymy się, że nasi najmłodsi zawodnicy również biorą udział w rozgrywkach ligowych. Grupa orlików zakończyła rundę jesienną na miejscu trzecim (runda wiosenna- 5 miejsce) żaki na drugim.
Tabela końcowa Orlików orliki E2 gr.6 (rocznik 2005/06)
wyniki:
Kłos Zaniemyśl – Kotwica Kórnik – 1:5
Kotwica Kórnik – Polonia Środa Wlkp. – 1:8
Avia Kamionki – Kotwica Kórnik – 9:1
Kotwica Kórnik – Warta Śrem – 6:3
Kotwica Kórnik – Kłos Zaniemyśl – 3:1
Polonia Środa Wlkp. – Kotwica Kórnik – 10:1
Kotwica Kórnik – Avia Kamionki – 9:4
Warta Śrem – Kotwica Kórnik – 3:1
1 | Avia Kamionki | 8 | 19 | 43:26 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | Polonia Środa Wielkopolska | 8 | 19 | 68:9 | 6 | 1 | 1 | ||||
3 | Kotwica Kórnik | 8 | 12 | 27:39 | 4 | 0 | 4 | ||||
4 | Warta Śrem | 8 | 9 | 33:44 | 3 | 0 | 5 | ||||
5 | Kłos Zaniemyśl | 8 | 0 | 12:65 | 0 | 0 | 8 |
Tabela końcowa Żaków F1 gr.5 (rocznik 2007 i młodsi)
wyniki:
Kotwica Kórnik – Avia Kamionki – 0:6
Warta Śrem – Kotwica Kórnik – 2:3
Kotwica Kórnik – Wielkopolska Komorniki – 1:0
Kotwica Kórnik – Avia Kamionki – 1:1
Warta Śrem – Kotwica Kórnik – 1:2
Kotwica Kórnik – Wielkopolska Komorniki – 1:6
Kotwica Kórnik – Avia Kamionki – 0:2
Warta Śrem – Kotwica Kórnik – 2:3
Kotwica Kórnik – Wielkopolska Komorniki – 1:0
Kotwica Kórnik – Avia Kamionki – 2:2
Warta Śrem – Kotwica Kórnik – 2:2
Kotwica Kórnik – Wielkopolska Komorniki – 1:2
1 | Avia Kamionki | 12 | 25 | 27:11 | 7 | 4 | 1 | ||||
2 | Kotwica Kórnik | 12 | 18 | 21:22 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | Warta Śrem | 12 | 15 | 24:21 | 4 | 3 | 5 | ||||
4 | Wielkopolska Komorniki | 12 | 8 | 10:28 | 2 | 2 | 8 |
Poniżej przedstawione tabele zawierają średnią z obecności zawodników na treningach. W przypadku rocznika 2007 i młodszych średnia obecności drużyny wynosi: 71,01% a w przypadku rocznika 2005/06 – 70,70%
Żaki:
nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | % |
1. | Szczepaniak Michał | 2007 | 100 |
2. | Wiktorek Adam | 2008 | 100 |
3. | Kapusta Mateusz | 2008 | 95,65 |
4. | Michalak Jeremiasz | 2008 | 95,65 |
5. | Tomkiewicz Dawid | 2006 | 86,96 |
6. | Nowak Filip | 2008 | 82,61 |
7. | Dominiak Antoni | 2006 | 82,61 |
8. | Zimny Stanisław | 2007 | 78,26 |
9. | Galiński Jakub | 2006 | 73,91 |
10. | Młynarczak Adam | 2007 | 73,91 |
11. | Mydlarz Jakub | 2007 | 73,91 |
12. | Koterba Bartosz | 2007 | 69,57 |
13. | Małecki Bartosz | 2006 | 69,57 |
14. | Piętka Bruno | 2009 | 69,57 |
15. | Wlazły Cezary | 2009 | 60,87 |
16. | Jakubczak Radosław | 2007 | 56,52 |
17. | Adamczyk Borys | 2008 | 52,17 |
18. | Kuberacki Bartosz | 2006 | 47,82 |
19. | Jurkowski Roch | 2009 | 43,47 |
20. | Małoleprzy Oliwier | 2008 | 43,47 |
21. | Kuberacki Adam | 2008 | 34,78 |
Orliki:
nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | % |
1. | Rozmiarek Piotr | 2006 | 96,30 |
2. | Dopierała Jakub | 2006 | 92,59 |
3. | Grzona Krystian | 2006 | 92,59 |
4. | Marcinkowski Bartosz | 2007 | 92,59 |
5. | Wittmann Filip | 2006 | 92,59 |
6. | Chęciek Igor | 2007 | 81,48 |
7. | Piętka Borys | 2006 | 81,48 |
8. | Górski Daniel | 2005 | 77,77 |
9. | Mendel Filip | 2006 | 77,77 |
10. | Kasprowicz Mateusz | 2006 | 74,07 |
11. | Loga Jakub | 2006 | 74,07 |
12. | Wiatr Maciej | 2006 | 74,07 |
13. | Michalski Marcel | 2005 | 70,37 |
14. | Trybus Maksymilian | 2006 | 70,37 |
15. | Plaszczak Krzysztof | 2006 | 62,96 |
16. | Osajda Wojciech | 2006 | 59,26 |
17. | Modrowski Marek | 2006 | 55,55 |
18. | Poprawski Dawid | 2005 | 55,55 |
19. | Szymaniak Dawid | 2006 | 55,55 |
20. | Suterski Adam | 2006 | 51,85 |
21. | Włodarz Krzysztof | 2006 | 33,33 |
22. | Włodarz Piotr | 2006 | 33,33 |
23. | Gorzelak Stanisław | 2005 | |
24. | Grzybowski Mateusz | 2005 | |
25. | Jurkowski Igor | 2005 | |
26. | Rymarek Adam | 2005 | |
27. | Szymkowiak Jakub | 2006 |
Kolejna tabela prezentuje ilość rozegranych meczy, strzelone bramki i asysty zawodników rocznika 2005/2006 w meczach ligowych:
imię i nazwisko |
mecze |
bramki |
asysty |
Bartosz Marcinkowski |
14 |
– |
– |
Piotr Rozmiarek |
14 |
1 |
2 |
Krystian Grzona |
14 |
– |
3 |
Filip Wittmann |
13 |
4 |
5 |
Jakub Loga |
12 |
1 |
– |
Borys Piętka |
11 |
7 |
1 |
Maciej Wiatr |
10 |
15 |
1 |
Dawid Szymaniak |
10 |
– |
– |
Krzysztof Plaszczak |
8 |
1 |
2 |
Jakub Dopierała |
5 |
5 |
3 |
Krzysztof Włodarz |
6 |
1 |
– |
Piotr Włodarz |
6 |
– |
– |
Filip Mendel |
6 |
1 |
– |
Mateusz Kasprowicz |
7 |
1 |
3 |
Igor Chęciek |
5 |
– |
– |
Daniel Górski |
4 |
1 |
– |
Marcel Michalski |
4 |
– |
1 |
Wojciech Osajda |
3 |
1 |
– |
Cieszymy się, że nasze grupy młodzieżowe są tak liczne i biorą udział w rozgrywkach ligowych. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych chłopców na treningi!